Tabla de precios 2012
| Categoría | Año de nacimiento | Años | Club | Independiente |
|---|---|---|---|---|
| Menores | 1998 a 2003 | 9 a 14 años | 25 € | 25 € |
| Cadetes | 1996 y 1997 | 15 a 16 años | 35 € | 35 € |
| Junior | 1993 a 1995 | 17 a 19 años | 55 € | 72 € |
| Sub23 | 1989 a 1992 | 20 a 23 años | 65 € | 82 € |
| Senior | 1973 a 1988 | 24 a 39 años | 65 € | 82 € |
| Veteranos | hasta 1972 | 40 años y más | 65 € | 82 € |
| Jueces | 50 € | |||
| Técnicos | 50 € | |||
| Organizadores | 180 € | |||
| Clubes | 180 € | |||
| Deportista + Técnico o Juez | 100 € | 115 € | ||
| Club + Técnico | 200 € |
¿Tienes alguna duda? Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 607 64 65 07 o en el e-mail: secretaria@triatlonextremadura.com
IMPORTANTE: Si formas parte de algún club de la región ponte en contacto con el responsable del mismo para tramitar la licencia.












